<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Letos bo trasa daljša in še bolj zabavna!	</title>
	<atom:link href="https://www.pohodobreki.si/letos-bo-trasa-daljsa-in-se-bolj-zabavna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pohodobreki.si/letos-bo-trasa-daljsa-in-se-bolj-zabavna/</link>
	<description>Ki povezuje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 06:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Glasujte za majico pohoda! - Pohod ob reki		</title>
		<link>https://www.pohodobreki.si/letos-bo-trasa-daljsa-in-se-bolj-zabavna/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glasujte za majico pohoda! - Pohod ob reki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 12:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pohodobreki.si/?p=2125#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pohodu ob reki, ki povezuje, ki ima letos daljšo traso, bomo na željo številnih pohodnikov ponudili uradne majice pohoda. Glasujte za zmagovalno [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pohodu ob reki, ki povezuje, ki ima letos daljšo traso, bomo na željo številnih pohodnikov ponudili uradne majice pohoda. Glasujte za zmagovalno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Da mišice ne bodo bolele - Pohod ob reki		</title>
		<link>https://www.pohodobreki.si/letos-bo-trasa-daljsa-in-se-bolj-zabavna/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Da mišice ne bodo bolele - Pohod ob reki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 12:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pohodobreki.si/?p=2125#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] jih podarja&#160;podjetje Vivalis. Tako bo tudi letos, ko bodo vzorci še bolj dobrodošli, saj smo traso pohoda podaljšali, tako da bo dolga približno 18 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jih podarja&nbsp;podjetje Vivalis. Tako bo tudi letos, ko bodo vzorci še bolj dobrodošli, saj smo traso pohoda podaljšali, tako da bo dolga približno 18 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
